四川护理职业学院附属医院 (四川省第三人民医院) 电梯设备维护维保单位采购项目 比选公告季度维保项目(内容)和要求
四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)作为采购人,拟对四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)电梯设备维护维保单位采购项目进行公开比选,拟邀请符合本次比选要求的供应商参加比选。
一、比选项目简介
本项目1个包,采购电梯设备维护维保服务单位(项目表详见附件)。
本项目最高限价为:2.82万
二、比选编号:BX-2021-06-01
三、资金来源
自筹资金
四、比选申请人资格要求
1、营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一营业执照
2、参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有三年内无违法违纪记录;
3、根据采购项目提出的特殊条件:
4、国家规定的其他相关资质证明文件
5、法人授权委托书及被委托人身份证复印件
6、本项目不接收联合体投标
五、报名及相关要求
1.获取比选文件时必须携带下列有效证明文件:
获取比选文件时,供应商为法人或者其他组织的,须提供单位介绍信原件(含联系人、联系电话、邮箱)(加盖单位公章)、经办人身份证复印件(加盖单位公章),经办人身份证原件备查。
2.报名地点:四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)航天院区体检楼二楼设备管理处。
3.报名时间:2021年06月 08 日至2021年06月15日(法定公休日、法定节假日除外),每日上午9时至11时,下午15时至17时。
六、参选文件递交地点和截止时间
1.参选文件递交截止时间:会议现场递交;
2.参选文件递交地点:四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)一楼会议室。
七、开标时间:以电话或邮箱通知为准。
八、发布公告的媒介
本次比选公告在四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)官网上发布。
九、预算金额:2.82万
十、联系方式
比 选 人:四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)。
地 址:四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)航天院区体检部二楼设备管理处。
联 系 人:李先生
联系电话:028-84809927 手机:13882090317
附件:
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁,门窗完好、照明正常 |
2 | 手动紧急操作装置 | 齐全,在指定位置 |
3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
4 | 制动器各销轴部位 | 润滑,动作灵活 |
5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
6 | 编码器 | 清洁,安装牢固 |
7 | 限速器各销轴部位 | 润滑,转动灵活;电气开关正常 |
8 | 轿顶 | 清洁,防护拦安全可靠 |
9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全,油量适宜,油杯无泄漏 |
11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动,压板紧固。 |
12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
17 | 轿门安全装置(安全触板,光幕、光电等) | 功能有效 |
18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 |
19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
21 | 层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
22 | 层门地坎 | 清洁 |
23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后, |
|
| 层门门锁能自动复位 |
25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好,接线可靠 |
26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于 7mm |
27 | 底坑环境 | 清洁,无渗水、积水,照明正常 |
28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |
季度维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 减速机润滑油 | 油量适宜,除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
2 | 制动衬 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
4 | 选层器动静触点 | 清洁,无烧蚀 |
5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁,无严重油腻,张力均匀 |
6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁,无严重油腻 |
7 | 靴衬、滚轮 | 清洁,磨损量不超过制造单位要求 |
8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、 链条、胶带 |
按照制造单位要求进行清洁、调整 |
10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
11 | 消防开关 | 工作正常,功能有效 |
12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效,油量适宜,柱塞无锈蚀 |
13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装 置 |
工作正常 |
半年维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
4 | 制动器上检测开关 | 工作正常,制动器动作可靠 |
5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐,线号齐全清晰 |
6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声,无振动,润滑良好 |
8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
13 | 补偿链(绳)与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
14 | 上下极限开关 | 工作正常 |
年度维保项目(内容)和要求
序号 | 维保项目(内容) | 维保基本要求 |
1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换,保证油质符合要求 |
2 | 控制柜接触器,继电器触点 | 接触良好 |
3 |
制动器铁芯(柱塞) | 进行清洁、润滑、检查,磨损量不超过制造单位要求 |
4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求,保持有足够的制动力 |
5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
6 | 限速器安全钳联动试验(每 2 年进行一次限速器动作速度校验) |
工作正常 |
7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 |
紧固 |
9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定,无松动 |
10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁,压板牢固 |
11 | 随行电缆 | 无损伤 |
12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形,各安装螺栓紧固 |
13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
14 | 安全钳钳座 | 固定,无松动 |
15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
16 | 缓冲器 | 固定,无松动 |
扫一扫 手机端浏览