四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)污水站环评监测调研公告
发布时间:2022-06-14 16:27
分享到:
四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)污水站环评监测调研公告
为保障医院排污达标,按照医院二级重点排污单位相关要求,现需要招标一家监测公司,负责医院全年的排污监测,现就相关内容开展一次调研。
一、项目情况
1、服务地点:四川省成都市龙泉驿区鲸龙路121号
2、内容:详见附件
二:资质要求:
1、具有独立承担民事责任的能力。
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4、有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录。
5、参加调研活动近三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
6、授权参加本次调研活动的供应商代表证明材料(原件)。
7、具有相关的营业资质。
三、报名流程及注意事项
1、报名时间:2022年6月17日
2、调研会议召开时间及地点:总务后勤保障部办公室3、提供的所有资料须加盖鲜章。
航天院区 | 类别 | 服务项目名称 | 采用标准 | 点位(个) | 天数(天) | 频次(次) |
废水监测 | BOD5 | 五日生化法 | 1 | 4 | 3 | |
动植物油 | 红外光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 1 | 12 | 3 | ||
总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
石油类 | 分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
挥发酚 | 4—氨基安替比林萃取光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
氰化物 | 异烟酸—吡唑啉酮分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
无组织废气监测 | 气象参数 | 仪器法 | 4 | 4 | 4 | |
氨 | 分光光度法 | 4 | 4 | 4 | ||
氯气 | 分光光度法 | 4 | 4 | 4 | ||
硫化氢 | 分光光度法 | 4 | 4 | 4 | ||
甲烷 | 气相色谱法 | 4 | 4 | 4 | ||
臭气浓度 | 三点臭袋比较法 | 4 | 4 | 4 | ||
沿山路院区 | 废水监测 | BOD5 | 五日生化法 | 1 | 4 | 3 |
动植物油 | 红外光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 1 | 12 | 3 | ||
总磷 | 钼酸铵分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
阴离子表面活性剂 | 亚甲蓝分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
石油类 | 分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
挥发酚 | 4—氨基安替比林萃取光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
氰化物 | 异烟酸—吡唑啉酮分光光度法 | 1 | 4 | 3 | ||
无组织废气监测 | 气象参数 | 仪器法 | 4 | 4 | 4 | |
氨 | 分光光度法 | 4 | 4 | 4 | ||
氯气 | 分光光度法 | 4 | 4 | 4 | ||
硫化氢 | 分光光度法 | 4 | 4 | 4 | ||
甲烷 | 气相色谱法 | 4 | 4 | 4 | ||
臭气浓度 | 三点臭袋比较法 | 4 | 4 | 4 | ||
扫一扫 手机端浏览