四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)关于召开电脑打印机网络维修市场调研会的公告
发布时间:2023-03-22 14:11
分享到:
关于召开电脑打印机网络维修市场调研会的公告
为进一步提升信息服务化能力,加强对业务科室的迅速响应、处置时效。我院拟通过招标确定一家定点维修供应商,对医院的电脑打印机网络进行维修服务,为保证该项目合理实施,现召开市场调研会,欢迎各供应商参与调研。
本次调研会时间安排:2023年03月26日前交资料,资料扫描成PDF发送至邮箱:979518572[at]qq[dot]com,纸质资料在开调研会时提交,调研会时间另行通知。
本次调研会需求,见下表:
技术服务 | 驻场 | 1、需派1名专业电脑工程师驻场,驻场时间每周5天,每天09:00-18:00(法定节假日除外)。 | 年 | 人 | |
针式打印机维修更换 | 爱普生针式打印机LQ-590K、LQ-595K、LQ-690K、590KII | 国产打印头 | 个 | 按实际用量计 | |
原装打印头 | 个 | 按实际用量计 | |||
数据接口板 | 个 | 按实际用量计 | |||
连续进纸器 | 个 | 按实际用量计 | |||
齿轮组 | 台 | 按实际用量计 | |||
断针 | 台 | 按实际用量计 | |||
电路板 | 台 | 按实际用量计 | |||
接头线 | 根 | 按实际用量计 | |||
爱普生LQ-300K、LQ-670K | 国产打印头 | 个 | 按实际用量计 | ||
原装打印头 | 个 | 按实际用量计 | |||
数据接口板 | 个 | 按实际用量计 | |||
连续进纸器 | 个 | 按实际用量计 | |||
齿轮组 | 台 | 按实际用量计 | |||
断针 | 台 | 按实际用量计 | |||
电路板 | 台 | 按实际用量计 | |||
接头线 | 根 | 按实际用量计 | |||
连供打印机维系更换 | 惠普tank 118 | 进纸组件维修 | 个 | 按实际用量计 | |
黑色打印喷头 | 个 | 按实际用量计 | |||
彩色打印喷头 | 个 | 按实际用量计 | |||
主板维修 | 台 | 按实际用量计 | |||
爱普生L1118、L130、L351、L851、佳能G1810、L3258 | 进纸组件维修 | 台 | 按实际用量计 | ||
原装打印喷头维修更换 | 个 | 按实际用量计 | |||
废墨垫 | 个 | 按实际用量计 | |||
主板 | 个 | 按实际用量计 | |||
条码打印机维修更换 | 斑马GK888T/ZD888T/ZD888CR、得力(deli)DL-581PW | 原装打印头 | 支 | 按实际用量计 | |
数据接口板 | 支 | 按实际用量计 | |||
主板 | 支 | 按实际用量计 | |||
POSTEK C168/200S、TSC-TTP247 、 244pro | 原装打印头 | 支 | 按实际用量计 | ||
电源 | 个 | 按实际用量计 | |||
数据接口板 | 支 | 按实际用量计 | |||
主板 | 支 | 按实际用量计 | |||
喷墨打印机维修更换 | 惠普2020hc、2029、1010 | 电源 | 个 | 按实际用量计 | |
数据接口板维修 | 台 | 按实际用量计 | |||
小车架 | 台 | 按实际用量计 | |||
进纸组件维修 | 台 | 按实际用量计 | |||
底座更换 | 台 | 按实际用量计 | |||
惠普8100、8210 | 电源 | 个 | 按实际用量计 | ||
数据接口板维修 | 台 | 按实际用量计 | |||
原装打印头更换 | 台 | 按实际用量计 | |||
进纸组件维修 | 台 | 按实际用量计 | |||
底座更换 | 台 | 按实际用量计 | |||
激光打印机维修更换 | 佳能2900+、MF232W、联想LJ2400 pro、M7400、惠普P1108、P1106、1020plus | 定影套件 | 支 | 按实际用量计 | |
主板 | 块 | 按实际用量计 | |||
传感器 | 台 | 按实际用量计 | |||
进纸组件 | 个 | 按实际用量计 | |||
CP1025、M401d | 定影套件 | 套 | 按实际用量计 | ||
主板 | 块 | 按实际用量计 | |||
传感器 | 台 | 按实际用量计 | |||
进纸组件 | 个 | 按实际用量计 | |||
惠普M154a、M403d、M403dw | 定影套件 | 套 | 按实际用量计 | ||
主板 | 台 | 按实际用量计 | |||
传感器 | 台 | 按实际用量计 | |||
进纸组件 | 个 | 按实际用量计 | |||
复印机维修更换 | 佳能2530I、施乐S2520 | 定影组件维修 | 件 | 按实际用量计 | |
原装定影组件更换 | 件 | 按实际用量计 | |||
进纸组件维修 | 件 | 按实际用量计 | |||
原装搓纸器更换 | 件 | 按实际用量计 | |||
扫描头维修 | 件 | 按实际用量计 | |||
原装扫描头更换 | 件 | 按实际用量计 | |||
鼓组件维修 | 件 | 按实际用量计 | |||
原装鼓组件更换 | 件 | 按实际用量计 | |||
电脑维修更换 | 主板 | 联想、惠普、戴尔 台式主板 | 台 | 按实际用量计 | |
主板 | 联想、惠普、戴尔 笔记本电脑主板 | 台 | 按实际用量计 | ||
主板 | 技嘉(GIGABYTE) H410/B460主板 | 块 | 按实际用量计 | ||
主板 | 技嘉(GIGABYTE)B560M | 块 | 按实际用量计 | ||
主板 | 技嘉(GIGABYTE)B660M | 块 | 按实际用量计 | ||
主板 | 技嘉(GIGABYTE)B760M | 块 | 按实际用量计 | ||
主板电池 | 主板电池 | 个 | 按实际用量计 | ||
机械硬盘 | 希捷1TB台式硬盘 | 个 | 按实际用量计 | ||
机械硬盘 | 希捷2TB台式硬盘 | 个 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | 联想120G SATA | 个 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | 联想240G SATA | 个 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | 联想480G SATA | 个 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | 联想1TB SATA | 个 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | WD_BLACK SN770NVMe500G M.2接口 | 块 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | WD_BLACK SN770NVMe1T M.2接口 | 块 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | WD_BLACK SN770NVMe2T M.2接口 | 块 | 按实际用量计 | ||
固态硬盘 | WD_BLACK SN850X PCIe Gen4 4T M.2接口 | 个 | 按实际用量计 | ||
CPU | 英特尔(Intel) i3-13100中文盒装 | 个 | 按实际用量计 | ||
CPU | 英特尔(Intel)i5-12400 中文盒装 | 个 | 按实际用量计 | ||
CPU | 英特尔(Intel) i7-12700 中文盒装 | 个 | 按实际用量计 | ||
CPU | 英特尔(Intel) i7-13700K中文盒装 | 个 | 按实际用量计 | ||
CPU | 英特尔(Intel) i9-13900K 中文盒装 | 个 | 按实际用量计 | ||
CPU风扇 | 冷酷至尊(支持10代、11代、12代) | 个 | 按实际用量计 | ||
内存条 | 金士顿4G DDR4 | 根 | 按实际用量计 | ||
内存条 | 金士顿8G DDR4 | 根 | 按实际用量计 | ||
内存条 | 金士顿16G DDR4 | 根 | 按实际用量计 | ||
显卡 | 技嘉 GT710 2GD3 | 块 | 按实际用量计 | ||
显卡 | 华硕 GT730 2GD5 | 块 | 按实际用量计 | ||
电源 | 联想、惠普、DELL台式机 | 个 | 按实际用量计 | ||
电源 | 长城ATX 300W 静音 | 个 | 按实际用量计 | ||
电源 | 长城 ATX 400W 静音 | 个 | 按实际用量计 | ||
电源适配器 | 适用惠普HP 19V显示器电源适配器线 HSTND-981-N | 个 | 按实际用量计 | ||
电源适配器 | DELL 19.5V~4.62A 90W | 个 | 按实际用量计 | ||
移动硬盘 | 1TB 移动硬盘 USB3.0 (希捷、西数) | 块 | 按实际用量计 | ||
移动硬盘 | 2TB 移动硬盘 USB3.0USB3.0(希捷、西数) | 块 | 按实际用量计 | ||
移动硬盘 | 4TB 移动硬盘 USB3.0USB3.0(希捷、西数) | 块 | 按实际用量计 | ||
服务器电源 | 热插拔 700W(HP、DELL、联想、浪潮原厂) | 个 | 按实际用量计 | ||
服务器电源 | 热插拔 1100W (HP、DELL、联想、浪潮原厂) | 个 | 按实际用量计 | ||
服务器内存条 | 32G DDR4 RECC 3200 (HP、DELL、联想、浪潮原厂) | 条 | 按实际用量计 | ||
服务器硬盘 | 1.2T SAS 10K热拔插(HP、DELL、联想、浪潮原厂) | 块 | 按实际用量计 | ||
服务器硬盘 | 2.4T SAS 10K热拔插(HP、DELL、联想、浪潮原厂) | 块 | 按实际用量计 | ||
服务器硬盘 | 2TSata7200转 企业级 (HP、DELL、联想、浪潮原厂) | 块 | 按实际用量计 | ||
服务器硬盘 | 4TSata7200转 企业级 (HP、DELL、联想、浪潮原厂) | 块 | 按实际用量计 | ||
SD存储卡 | 三星 16GB SD存储卡 | 个 | 按实际用量计 | ||
SD存储卡 | 三星32GB SD存储卡 | 个 | 按实际用量计 | ||
SD存储卡 | 三星64GB SD存储卡 | 个 | 按实际用量计 | ||
机箱 | ATX标准 16L机箱 | 个 | 按实际用量计 | ||
优盘 | 惠普(HP)32GB USB3.2 金属 U盘 | 个 | 按实际用量计 | ||
优盘 | 惠普(HP)64GB USB3.2 金属 U盘 | 个 | 按实际用量计 | ||
优盘 | 惠普(HP)128GB USB3.2 金属 U盘 | 个 | 按实际用量计 | ||
键盘 | 双飞燕104键usb、Ps/2 | 个 | 按实际用量计 | ||
鼠标 | 双飞燕OP-520SU 轻音usb、Ps/2 | 个 | 按实际用量计 | ||
无线键盘鼠标 | 罗技 MK295 | 套 | 按实际用量计 | ||
显示器维修更换 | 显示器维修 | 维修 | 台 | 按实际用量计 | |
22英寸寸1920*1080高清 | 台 | 按实际用量计 | |||
24寸 1920*1080高清 | 台 | 按实际用量计 | |||
电源及数据线 | 电源线 | 通用电源线3*1.0(1.5M) | 根 | 按实际用量计 | |
打印线缆 | USB打印线1.5M usb2.0 | 根 | 按实际用量计 | ||
打印线缆 | USB打印线3M usb2.0 | 根 | 按实际用量计 | ||
打印线缆 | USB打印线5M usb2.0 | 根 | 按实际用量计 | ||
USB延长线 | USB3.0延长线 2M | 根 | 按实际用量计 | ||
数据线 | DVI数据线1.5M | 根 | 按实际用量计 | ||
数据线 | VGA数据线2M | 根 | 按实际用量计 | ||
数据线 | 通用HDMI数据线(3M) | 根 | 按实际用量计 | ||
数据线 | 秋叶原 QS5107T20 工程高清VGA线(3+9)20米 | 根 | 按实际用量计 | ||
HDMI高清线 | 光纤HDMI线2.0版 4K60Hz 5米 | 根 | 按实际用量计 | ||
HDMI高清线 | 光纤HDMI线2.0版 4K60Hz 10米 | 根 | 按实际用量计 | ||
HDMI高清线 | 光纤HDMI线2.0版 4K60Hz 15米 | 根 | 按实际用量计 | ||
HDMI高清线 | 光纤HDMI线2.0版 4K60Hz 20米 | 根 | 按实际用量计 | ||
转换器 | USB3.0转HDMI/VGA转换器 | 根 | 按实际用量计 | ||
扩展坞 | Type-C扩展坞五合一 | 根 | 按实际用量计 | ||
扩展坞 | USB3.0转千兆网口扩展坞 | 根 | 按实际用量计 | ||
转换器 | USB3.0转SATA转换器 | 根 | 按实际用量计 | ||
转换器 | Type-C转SATA转换器 | 根 | 按实际用量计 | ||
集线器 | 绿联USB3.0 高速拓展7口HUB 带5V/2A电源适配器 | 根 | 按实际用量计 | ||
调试线 | 山泽 USB转RS232串口线 | 根 | 按实际用量计 | ||
网络维修更换 | 超五类网线 | 国标网线305米/箱 | 箱 | 按实际用量计 | |
六类网线 | 1、六类非屏蔽网线,芯数:4*2 ,纯铜;2、线径≥0.57,通过Fluke工程测试3、成品外径:6.3±0.3mm;4、导体:99.99%无氧铜 ,导体直径:23AWG,导体绝缘外径:1.1±0.05mm ; | 箱 | 按实际用量计 | ||
网络跳线 | 1、六类非屏蔽网线,通过Fluke工程测试2、线径≥0.57,纯铜3、≥2米 | 根 | 按实际用量计 | ||
网络跳线 | 1、六类非屏蔽网线,通过Fluke工程测试2、线径≥0.57,纯铜3、≥3米 | 根 | 按实际用量计 | ||
网络跳线 | 1、六类非屏蔽网线,通过Fluke工程测试2、线径≥0.57,纯铜3、≥5米 | 根 | 按实际用量计 | ||
网络跳线 | 1、六类非屏蔽网线,通过Fluke工程测试2、线径≥0.57,纯铜3、≥10米 | 根 | 按实际用量计 | ||
网络跳线 | 1、六类非屏蔽网线,通过Fluke工程测试2、线径≥0.57,纯铜3、≥15米 | 根 | 按实际用量计 | ||
超五类网络模块 | Cat5, RJ45 镀金8芯,国标 | 个 | 按实际用量计 | ||
六类网络模块 | Cat6, RJ45 镀金8芯,国标 | 个 | 按实际用量计 | ||
单口网络面板 | 单口,加厚86型阻燃面板 | 个 | 按实际用量计 | ||
双口网络面板 | 双口,加厚86型阻燃面板 | 个 | 按实际用量计 | ||
理线架 | 24口金属 1U | 个 | 按实际用量计 | ||
水晶头 | Cat5 30U镀金,重复插拔次数≥2000次,,100个/盒 | 盒 | 按实际用量计 | ||
水晶头 | Cat6 30U镀金,重复插拔次数≥2000次,,100个/盒 | 盒 | 按实际用量计 | ||
线管 | 20 阻燃PVC线管,国标加厚 | 米 | 按实际用量计 | ||
PVC线槽 | 24*14 | 米 | 按实际用量计 | ||
PVC线槽 | 39*18 | 米 | 按实际用量计 | ||
防踩踏线槽 | 39*18 (金属)防踩踏线槽 | 米 | 按实际用量计 | ||
机柜 | 图腾 550*400*605加厚 | 台 | 按实际用量计 | ||
机柜 | 图腾 600*600*1250前后网门加厚 | 台 | 按实际用量计 | ||
机柜 | 图腾 600*600*2055前后网门加厚 | 台 | 按实际用量计 | ||
机柜 | 图腾 600*800*2055前后网门加厚 | 台 | 按实际用量计 | ||
PDU | 山特PDU机柜插座/插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长2米 | 个 | 按实际用量计 | ||
安装实施费 | ≤6根,含穿管、布线、开槽等材料及安装调试 | 根 | 按实际用量计 | ||
安装实施费 | ≥6根,含穿管、布线、开槽等材料及安装调试 | 根 | 按实际用量计 | ||
寻线仪 | 宝工MT-7029网络寻线仪 多功能电话网络测线巡线仪 | 台 | 按实际用量计 | ||
光缆 | 烽火 GYXTW-4B1.3铠装4芯单模室外光纤线 | 米 | 按实际用量计 | ||
光缆 | 烽火 GYXTW-8B1.3铠装8芯单模室外光纤线 | 米 | 按实际用量计 | ||
光缆熔接 | 4芯、8芯、16芯光纤熔接及配件 | 批 | 按实际用量计 | ||
光纤配线架 | 24口SC-LC 1U 单模满配 | 项 | 按实际用量计 | ||
USB脚踏开关 | 金属脚踏开关(10-15米) | 根 | 按实际用量计 | ||
条码扫描枪 | MINDEO 2250AT+ | 台 | 按实际用量计 | ||
二维码扫描枪(手持) | 1、解码能力:一维:包括中国财政码和GS1DataBar在内的国内国际通用的一维条码二维:QR Code、DataMatrix、PDF417、MicroPDF417、Aztec、MaxiCode、汉信码等DPM:点式直接标识;激光蚀刻标识,化学蚀刻标识,喷墨标识;铸造标识,喷涂标识2、图像传输:支持接口:USB,RS2323、传输速度传输速度:USB2.0,≥480Mb/S; RS232,最高波特率≥115200 | 台 | 按实际用量计 | ||
二维码扫描平台 | MINDEO MP725 | 台 | 按实际用量计 | ||
电脑桌面开关 | 台式主机 电源开关重启键按钮延长线 | 个 | 按实际用量计 | ||
HDMI面板 | 面板边框 3口 免焊接墙壁插座 | 个 | 按实际用量计 | ||
HDMI模块 | L型直插模块 HDMI2.0 | 个 | 按实际用量计 | ||
HDMI分屏器 | 1进4出HDMI分配器 4K 60HZ | 台 | 按实际用量计 | ||
无线路由器 | TP-LINK千兆路由器 5G双频WiFiWDR5620千兆 | 台 | 按实际用量计 | ||
2口网络打印服务器 | 1、网络连接:网线和无线2、网络接口:≥2个千兆RJ45,usb接口:≥4个3、同时支持数量:≥2台USB打印机4、支持打印共享、扫描共享远程打印、手机打印、USB设备共享、远程USB共享5、需支持市面所有型号针式打印机、喷墨打印机、激光打印机、标签打印机等6、需支持佳能LBP2900,LBP2900+,LBP3000,LBP3500,LBP6018,LBP7018 | 台 | 按实际用量计 | ||
3口网络打印服务器 | 1、网络连接:网线和无线2、网络接口:≥2个千兆RJ45,usb接口:≥4个3、同时支持数量:≥3台USB打印机4、支持打印共享、扫描共享远程打印、手机打印、USB设备共享、远程USB共享5、需支持市面所有型号针式打印机、喷墨打印机、激光打印机、标签打印机等6、需支持佳能LBP2900,LBP2900+,LBP3000,LBP3500,LBP6018,LBP7018 | 台 | 按实际用量计 | ||
4口网络打印服务器 | 1、网络连接:网线和无线2、网络接口:≥2个千兆RJ45,usb接口:≥4个3、同时支持数量:≥四台USB打印机4、支持打印共享、扫描共享远程打印、手机打印、USB设备共享、远程USB共享5、需支持市面所有型号针式打印机、喷墨打印机、激光打印机、标签打印机等6、需支持佳能LBP2900,LBP2900+,LBP3000,LBP3500,LBP6018,LBP7018 | 台 | 按实际用量计 | ||
光纤收发器 | netLINKHTB-4100AB 千兆单模单纤20KM | 个 | 按实际用量计 | ||
光纤收发器 | netLINKHTB-GS-03-S 千兆单模双纤20KM | 个 | 按实际用量计 | ||
集线器/USB HUB | 绿联7口USB3.0 带电源12v/2A | 套 | 按实际用量计 | ||
网卡 | USB3.0千兆有线网卡转RJ45 | 个 | 按实际用量计 | ||
网卡 | Tplink1000MPci-e 网卡 | 块 | 按实际用量计 | ||
无线网卡 | 块 | 按实际用量计 | |||
电话机 | 子母机一拖三 | 套 | 按实际用量计 | ||
电话机 | 电话机座机、双接口、 来电显示 (黑色) | 个 | 按实际用量计 | ||
交换机维修更换 | TP-LINK 交换机 | H3C 5口千兆TL-SG1005D | 个 | 按实际用量计 | |
TP-LINK 交换机 | H3C 8口千兆TL-SG1008D | 个 | 按实际用量计 | ||
H3C 交换机 | H3C 5口千兆S5G-U | 个 | 按实际用量计 | ||
交换机 | H3C 8口千兆S8G-U | 个 | 按实际用量计 | ||
交换机 | TP-LINK 24口千兆TL-SG2226P | 个 | 按实际用量计 | ||
交换机 | H3C S5120V3-28P-LI 24口千兆电+4千兆光纤口 | 台 | 按实际用量计 | ||
交换机 | H3C S5120V3-28S-SI 24口千兆电+4万兆上行光纤口 | 台 | 按实际用量计 | ||
远距离POE交换机 | 1. 网管型交换机,≥24个千兆POE电口,≥2个千兆光口;支持802.3af/at PoE标准,支持整机POE最大输出功率≥370W;支持存储转发,交换容量≥52Gbps,包转发率≥36Mpps; | 台 | 按实际用量计 | ||
poe交换机 | h3C S5024PV5-EI-HPWR 24口千兆电+4千兆光纤口、POE供电370W | 台 | 按实际用量计 | ||
poe交换机 | H3C LS-5120V3-28P-HPWR-SI 二层以太网交换机 24个千兆电口4个千兆光口POE供电 | 台 | 按实际用量计 | ||
光纤模块 | H3C SFP-GE-LX-SM1310-D 千兆单模双纤LC接口 | 个 | 按实际用量计 | ||
光纤模块 | H3C SFP-XG-LX-SM1310-D 万兆 10KM单模双纤LC接口 | 个 | 按实际用量计 |
调研会地点:四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)远程中心会议室,成都市龙泉驿区鲸龙路121号
调研会联系人及联系方式:李老师 15680886592
调研会要求:
1、有效营业执照等相关资质证件;
2、公司代表授权书(格式自拟);
3、供应商准备针对我院本次需求的报价;
4、供应商应携带既往案例介绍、合同复印件等报价佐证资料(加盖公司鲜章)。
扫一扫 手机端浏览