四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)新生儿光疗防护眼罩等耗材(试剂)遴选项目调研公告
发布时间:2024-08-08 09:19
分享到:
四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)新生儿光疗防护眼罩等耗材(试剂)遴选项目调研公告
各位潜在供应商:我院拟对新生儿光疗防护眼罩等耗材进行重新遴选,现公开调研征集市场信息,请有意向参与、资质合格的供货商于2024年8月15日17点前将相关资料加盖公章后(公司资质、产品资质、供应商登记表及附件)提交至行政楼二楼医学装备部(成都市龙泉驿区鲸龙路121号)。欢迎资质合格、具备相应供应及服务能力的供应商积极参加本次市场调研。
一、调研内容及分包情况:
包号 | 序号 | 医用耗材名称(仅供参考) | 参考规格 (仅供参考) | 规格型号(仅供参考) |
1 | 1 | 新生儿光疗防护眼罩 | 中号 | I型中号 |
2 | 宫内节育器 | 中号 | 药铜200:大号、中号、小号 | |
3 | 一次性使用妇科冲洗治疗头 | / | 135mm*5.4mm DFS-AGT-V 117.62mm*11mm DFS-AGT-III 135mm*11mm DFS-AGT-I 120.83mm*9mm DFS-AGT-II 99mm*20mm DFS-AGT-IV 101mm*20mm DFS-AGT-VI 125.5mm*40.7mm DFS-AGT-VII 118mm*73.6mm DFS-AGT-VIII 117.62mm*11mm DFS-AGT-IX | |
2 | 1 | 一次性使用袋式输液器 | 0.55#、0.7# | DS-A1-J250 0.7*25、0.55*20 |
2 | 一次性使用输液器 带针 | 0.7# | IS-G 0.7*25、 0.55*20 | |
3 | 一次性使用避光输液器带针 | 0.7# | BG-A2 0.7*24TWLB | |
4 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55#、0.7#、1.2# | 0.7*22.5TWLB 0.55*17.5RWLB | |
5 | 一次性使用静脉输液针 | 0.55#、0.7#、1.2# | 1.2mm | |
6 | 一次性使用无菌针灸针 | 各种型号 | 0.40mm*75mm 0.30mm*60mm 0.17mm*7mm 0.25mm*75mm 0.40mm*25mm 0.30mm*75mm 0.20mm*25mm 0.35mm*50mm 0.25mm*13mm 0.30mm*40mm 0.25mm*60mm 0.30mm*25mm 0.35mm*40mm 0.18mm*13mm 0.40mm*40mm 0.30mm*50mm 0.35mm*25mm 0.25mm*40mm 0.22mm*40mm 0.35mm*13mm 0.16mm*7mm 0.20mm*40mm 0.18mm*25mm 0.30mm*13mm 0.16mm*15mm 0.16mm*25mm 0.16mm*13mm 0.30mm*30mm 0.35mm*75mm 0.40mm*50mm 0.35mm*60mm 0.25mm*50mm 0.20mm*13mm 0.18mm*10mm 0.40mm*60mm 0.25mm25mm | |
7 | 动脉采血针 | 22G | HN-3 22G(0.7×25TWLB) | |
8 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml 0.45# 2ml 0.6# 5ml 0.5# 5ml 0.7# 10ml 0.8# 20ml 1.2# 10ml 0.9# 50ml 1.2# | 1ml 0.45# 2ml 0.6# 5ml 0.5# 5ml 0.7# 10ml 0.8# 20ml 1.2# 10ml 0.9# 50ml 1.2# | |
3 | 1 | 一次性使用可调式气管导管 | 6.5#、7#等各型号 | 加强型5.0mm/5.5mm/6.0mm/6.5mm/7.0mm/7.5mm/8.0mm/8.5mm |
2 | 一次性使用麻醉用针(一次性使用神经阻滞针) | 0.7*90mm等各型号 | 针尖15°,0.71*120mm,黑色4892112CN 针尖15°,0.71*50mm,黑色4892105CN 针尖15°,0.71*80mm,黑色4892112CN | |
4 | 1 | 一次性使用乳房旋切活检针 | 各种型号 | XNENC07L |
5 | 1 | 疝修补补片(腹腔镜) | 9*13cm、12*16cm等各种型号 | W312/W315 11.1*16cm W311/W314 10.5*15.5cm 208:8*12cm 111(9.0*13.0) 113(8*15) 114(10*15) 115(15*15) |
2 | 生物蛋白海绵 | 25mm*25mm*3mm、50mm*50mm*3mm等各种型号 | 25*25*3(mm) 50*50*3(mm) | |
3 | 可吸收胶原蛋白缝合线 | 25CM等各种型号 | 所有规格 | |
6 | 1 | 电圈套器 | 各种型号 | MD-E-SNC241018 MD-E-SNC242524 MD-E-SNC241524 |
2 | 凸轮式带涂层一次性活检钳 | 各种型号 | MD-C-BF2416 MD-C-BF2418 MD-C-BF2423 | |
7 | 1 | 经外周插管中心静脉导管(PICC) | 各种型号 | PF-4Fr-1-B-N,65cm |
2 | 一次性使用中心静脉导管(CVC) | 各种型号 | 单腔16Ga,外径:1.70mm,有效长度:30cm 单腔16Ga,外径:1.70mm,有效长度:25cm 单腔16Ga,外径:1.70mm,有效长度:20cm 双腔7Fr,外径:2.40mm,有效长度:30cm 双腔7Fr,外径:2.40mm,有效长度:25cm 双腔7Fr,外径:2.40mm,有效长度:20cm | |
8 | 1 | 一次性使用无菌引流导管套装 | 弯头型各种型号 | WI-8.5Fr-200 WI-10Fr-200 WI-12Fr-200 |
2 | 封堵拦截导管 | 各种型号 | IVX-0C10 | |
3 | 一次性使用非血管腔道导丝 | 0.032in等各种型号 | 0.032in | |
4 | 一次性使用硅胶导尿管 | 两腔、三腔各种型号 | 二腔标准型:12Fr、14Fr、16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr、 | |
5 | 一次性使用硅胶导尿管 | 两腔、三腔各种型号 | 16Fr、18Fr、20Fr、22Fr、24Fr三腔标准型 | |
6 | 一次性使用微创扩张引流套件 | 各种型号 | K6Q1扩鞘管型 | |
7 | 尿道测压导管 | 各种型号 | NDN-1226F0 NDN-1229F0 NDN-1229F1 NDN-1226F1 NDN-1228F0 NDN-1238F0 NDN-1228F1 NDN-1238F1 | |
8 | 直肠测压导管 | 各种型号 | NDZ-112F0 NDZ-010F0 NDZ-012F0 NDZ-014F0 NDZ-114F0 NDZ-110F0 | |
9 | 1 | 连接片 | 各种型号 | LGZ08-02型4×22.5×hmm(无菌包装) |
2 | 连接片 | 各种型号 | LGZ08-02型6×40.5×hmm(无菌包装) | |
3 | 连接片 | 各种型号 | LGZ08型6×40.5×hmm(无菌包装) | |
4 | 连接片 | 各种型号 | LGZ08型2×14.5×hmm(无菌包装) | |
5 | 连接片 | 各种型号 | LGZ08型2×17.5×hmm | |
6 | 连接片 | 各种型号 | LGZ08型4×22.5×hmm(无菌包装) | |
7 | 连接片 | 各种型号 | 04.503.062S,MatrixNEURO颅骨板,纯钛,灭菌包装,直,2孔,厚度0.4mm | |
8 | 连接片 | 各种型号 | 145.321S,MatrixNEURO 灭菌套装, 配 4 mm 螺钉 | |
9 | 连接片 | 各种型号 | 04.502.062S,MatrixNEURO 超低切迹颅骨接骨板,直型,长度12 mm,2孔,厚0.3 mm,纯钛,灭菌包装 | |
10 | 连接片 | 各种型号 | 04.502.063S,MatrixNEURO ULP接骨板, 直型, 长 12 mm, 4孔, 厚度 0.3 mm,灭菌包装 | |
11 | 颅骨螺钉 | 2.0*5等各种型号 | LGD01 φ2.0×5mm(无菌包装) | |
12 | 颅骨螺钉 | 2.0*5等各种型号 | LGD01 φ2.0×8mm(无菌包装) | |
13 | 颅骨螺钉 | 2.0*5等各种型号 | LGD01 φ1.6×4mm(无菌包装) | |
14 | 颅骨螺钉 | 2.0*5等各种型号 | 04.503.104.01S,MatrixNEURO 螺钉 Ø 1.5 mm, 自钻, 长 4 mm, 钛合金, 单颗包装, 带螺钉夹, 灭菌 | |
15 | 颅骨螺钉 | 2.0*5等各种型号 | 04.503.104.04S,MATRIXNEURO 螺钉1.5mm,自钻,长4mm,钛合金,四颗包装,带螺钉夹,灭菌 | |
16 | 颅骨网板 | 150*200*0.6等各种型号 | 04.503.121, MatrixNEURO 钛网, 100 x 100 mm, 厚 0.6 mm, 可塑形, 特硬, 纯钛 | |
17 | 颅骨网板 | 150*200*0.6等各种型号 | 421.534S网状接骨板 1.6, 100 mm x 100 mm, 厚度 0.6 mm,纯钛,灭菌包装 | |
18 | 颅骨网板 | 150*200*0.6等各种型号 | 421.535S, 网状接骨板 1.6, 200 mm x 200 mm, 厚度 0.6 mm,纯钛,灭菌包装 | |
19 | 颅骨网板 | 150*200*0.6等各种型号 | 04.503.146,MatrixNEURO钛网, 150x150 mm,厚度0.6mm | |
20 | 颅骨网板 | 150*200*0.6等各种型号 | 04.503.147,MatrixNEURO钛网, 200x200 mm,厚度0.6mm | |
21 | 颅颌面外科内固定系统(钛网) | 200*200,厚度0.6mm等各种型号 | 200*200*0.6mm FKMP I 160*160*0.6mm FKMP II 100*100*0.6mm FKMP II 150*150*0.6mm JXMP I 100*100*0.6mm RZMP I 70*90*0.6mm RZMP I | |
22 | 雪花片 | 10#等各种型号 | 厚度0.6mm,长度18mm,ONLS07 厚度0.6mm,长度22mm,ONLS07 | |
10 | 1 | 医用无菌敷贴(创面、伤口) | 10cm*15cm、10cm*25cm | HN-001 10cm*15cm 10cm*25cm |
2 | 一次性使用肛门镜 | 中号 | 中号 | |
3 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小号、中号 | A型轴转式 中号 | |
4 | 一次性雾化喷雾装置 | / | 大号(成人)、中号(儿童) | |
5 | 一次性使用无菌胸腔穿刺包 | 16# | 16# | |
6 | 一次性使用旋塞 | 三通 | 三通 | |
7 | 一次性使用肠道冲洗袋 | 1000ml | 定制选配2 A型 | |
8 | 一次性使用单腔胸腔引流装置 (闭式胸腔引流瓶) | 1600ml 双孔 | 两孔型 1600ml | |
9 | 一次性使用肝素帽 | / | B型 | |
10 | 一次性使用换药盒 | 标准换药型 | A-64 A-0型 | |
11 | 医用壳聚糖抗菌膜 | 30ml | 50ml I型喷雾型 60ml I型喷雾型 | |
12 | 一次性使用牙垫 | / | IV型 | |
13 | 止血海绵 | 60mm*20mm*5mm | 20*20cm 60*20cm | |
14 | 带线荷包缝合针 | 各种型号 | 0 ,9*64mm (双针)90cm 2-0 ,8*64mm(双针) 90cm | |
15 | 一次性使用麻醉气路过滤器 | 人工鼻 | Q-II | |
16 | 正压通气面罩(面罩) | 呼吸机用,大、中、小各种型号 | 口鼻面罩S/M/L | |
17 | 中性电极(负极板) | 成人、儿童 | F-N-DC儿童双极、F-N-SC儿童单极、F-N-SA成人单极、F-N-DA成人双极 | |
18 | 电刀笔 | / | HWGDJ-I-25 HWGDJ-I-80 HWGDJ-I-150 | |
19 | 可控式吸痰管(普通吸痰用) | 2.67mm(F8) 3.33mm(F10) 4.00mm(F12) 4.67mm(F14) | ||
20 | 一次性使用吸氧管 | 130ml 230ml 330ml | BYG-L-I BYG-L-II BYG-L-III BYG-M-I(带面罩) | |
21 | 一次性使用乳胶T型胆管引流管 | T管,各种型号 | T型引流股4.7mm(Fr14) 4.7mm(Fr24) 4.7mm(Fr20) 4.7mm(Fr10) 4.7mm(Fr26) 4.7mm(Fr16) 4.7mm(Fr8) 4.7mm(Fr12) 4.7mm(Fr18) 4.7mm(Fr22) 4.7mm(Fr28) | |
22 | 一次性使用胃管 (普通胃管) | 成人儿童各种型号 | 2.00mm 4.00mm 2.67mm 6.00mm 4.67mm 6.67mm 5.33mm 3.33mm | |
23 | 凡士林纱布 | 6cm*8cm*8p | 6*8*8 | |
24 | 一次性医用中单 | 120cm*200cm | 120cm*120cm C型 | |
25 | 一次性医用垫 | 80cm*160cm | 80cm*160cm | |
26 | 一次性使用呼吸过滤器(配套肺功能仪RSFJ1000使用) | HX-75 | HX-75 | |
27 | 一次性使用无菌敷贴(留置针敷贴) | 6*7cm | 6cm*7cm | |
28 | 纳米银医用抗菌敷料 (抗感染专用) | 10cm*15cm、20cm*25cm | 10cm*15cm(细纱) 20cm*25cm(中纱) | |
29 | 一次性使用引流管 (硅橡胶引流球管) | F32(胸腔式) | 11.0mm(F32)引流管:锥形式C | |
30 | 一次性使用输尿管导管 | F4,F6等各种型号 | F3/F4/F5/F6/F7 | |
31 | 一次性使用引流管 | F4,F6各种型号 | 2.7mm(F8) 3.3mm(F10) 4.0mm(F12) 4.7mm(F14) 5.3mm(F16) 6.0mm(F18) | |
32 | 一次性使用无菌手术膜 | 30cm*45cm 45cm*45cm(脑式) | 30cm*45cm G3045E-1 45cm*45cm G4545EN | |
33 | 一次性使用引流袋 | 3500ml | 负压IV型:FX-3500 | |
34 | 一次性使用导尿包 | 16Fr、18Fr等各种型号 | F14 F16 F18 F20 | |
11 | 1 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 20人份/盒 |
2 | 腺病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 20人份/盒 | |
3 | 血细胞分析仪用质控品 | 20人份/盒 | 水平1:2.0mL×6 | |
4 | 血细胞分析仪用质控品 | 20人份/盒 | 水平2:2.0mL×6 | |
5 | 血细胞分析仪用质控品 | 20人份/盒 | 水平3:2.0mL×6 | |
6 | 单纯疱疹病毒2型IgG抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
7 | 单纯疱疹病毒2型IgM抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
8 | 单纯疱疹病毒1型IgG抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
9 | 单纯疱疹病毒1型IgM抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
10 | 肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 40人份/盒 | |
11 | 风疹病毒IgG抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
12 | 风疹病毒IgM抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
13 | 弓形虫IgG抗体检测试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
14 | 弓形虫IgM抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
15 | 巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
16 | 巨细胞病毒IgM抗体测定试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
17 | 念珠菌显色平板 | 20人份/盒 | 70mm(5块/包) | |
18 | 淋球菌检测试剂盒 | 20人份/盒 | 25人份/盒 | |
19 | 革兰氏染色液(快速法)-龙胆紫液 | 20人份/盒 | 4*250ml | |
20 | 革兰氏染色液(快速法)-沙黄溶液 | 20人份/盒 | 4*250ml | |
21 | 酵母样真菌鉴定药敏板(比浊法) | 20人份/盒 | 10人份/盒,DL-96FUNGUS | |
22 | 需氧培养瓶 | 20人份/盒 | 色原检测法培养瓶:中抗成人需氧培养瓶30ml | |
23 | 需氧培养瓶 | 20人份/盒 | 色原检测法培养瓶:中抗小儿需氧培养瓶20ml | |
24 | 厌氧培养瓶 | 20人份/盒 | 色原检测法培养瓶:中抗成人厌氧培养瓶40ml | |
25 | 尿液分析试条(化学分析法) | 20人份/盒 | 100条/筒 | |
26 | 脑脊液/尿总蛋白测定试剂盒(邻苯三酚红钼比色法) | 20人份/盒 | R 60ml×4 | |
27 | 人类免疫缺陷病毒抗体(HIV1/2)检测试剂(胶体金法) | 20人份/盒 | 50人份/盒,卡型 | |
28 | 便隐血(FOB)检测试剂(胶体金法) | 20人份/盒 | 条型单人份:50人份/盒 | |
29 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 条型:100人份/盒 | |
30 | 人绒毛膜促性腺激素(hCG)检测试剂(胶体金法) | 20人份/盒 | 条形:100人份/盒 | |
31 | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂(胶体金法) | 20人份/盒 | 条型单人份:50人份/盒 | |
32 | 甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 10人份/盒 | |
33 | ABO血型正定型和RhD血型复检卡(纸板法) | 20人份/盒 | 1人份/卡*2/袋 | |
34 | 类风湿因子(RF)测定试剂盒(胶乳凝集法) | 20人份/盒 | 100人份 | |
35 | 抗链球菌溶血素“O“(ASO)测定试剂盒 (胶乳凝集法) | 20人份/盒 | 胶乳液5mL×1;阳性对照0.5mL×1;阴性对照0.5mL×1 | |
36 | 癌胚抗原检测试剂盒(酶联免疫法) | 20人份/盒 | 96人份/盒 | |
37 | 真菌(1-3)-β-D葡聚糖测定试剂盒(动态浊度法) | 20人份/盒 | 20T/盒 |
二、产品要求:
若调研产品纳入四川省药械集中采购及医药价格监管平台管理,所供产品在四川省药械集中采购及医药价格监测平台挂网最低价价格执行,入供应商主动降价可按照降价执行。
三、特别申明:
现公示的需求因市场了解的局限性,仅作为医院市场调研参考使用,无任何针对性、偏向性、歧视性,如有不全之处,敬请理解,请关注该项目的遴选动态。参与调研的供应商需满足每包所有产品,否则做无效处理。
四、项目联系人:李老师;
联系电话:18190780395。
2024年8月8日
扫一扫 手机端浏览