四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)部分医用耗材遴选项目(Ⅱ、Ⅲ类耗材)结果公示
发布时间:2024-08-08 09:14
分享到:
四川护理职业学院附属医院(四川省第三人民医院)部分医用耗材遴选项目(Ⅱ、Ⅲ类耗材)结果公示
一、中选人信息:
序号 | 医用耗材名称 | 规格 | 型号 | 产品注册证号或备案号/ 卫生许可证号 | 单位 | 本轮报价(元) | 现有供货公司 | 生产厂家 |
1 | 生物羊膜 | 10*15 | Y10-15 | 国械注准20173460958/国械注准20173160958 | 片 | 1955.7 | 四川卓耿商贸有限公司 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 |
2 | 生物羊膜 | 10*10 | Y10-10 | 国械注准20173460958/国械注准20173160958 | 片 | 1591 | 四川卓耿商贸有限公司 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 |
3 | 生物羊膜 | 15*15 | Y15-15 | 国械注准20173460958/国械注准20173160958 | 片 | 2600 | 四川卓耿商贸有限公司 | 江西瑞济生物工程技术股份有限公司 |
4 | 便携式吸痰器 | 7E- A | / | 苏械注准20152140772 | 台 | 620 | 四川医健智慧医疗科技有限公司 | 江苏鱼跃医疗设备股份有限公司 |
5 | 医用超声耦合剂 | 20g(消毒型) | / | 渝食药监械生产许20149013号 | 支 | 10 | 四川一众药业有限公司 | 重庆安碧捷科技股份有限公司 |
6 | 脑脊液分流管及附件 | 25132-5 | 25132-5 | 国械注进20143135605 | 套 | 5000 | 四川精控远望科技有限公司 | 美敦力公司 |
7 | 脑脊液分流管及附件 | 91503 | 91503 | 国械注进20143135605 | 个 | 3900 | 四川精控远望科技有限公司 | 美敦力公司 |
8 | 同轴活检针 | C1816A | C1816A | 国械注进20173150686 | 支 | 260 | 四川德润诚明科技有限公司 | Bard Peripheral Vascular, Inc |
9 | 一次性活检针 | MC1816 | MC1816 | 国械注进20172141674 | 支 | 539.75 | 四川德润诚明科技有限公司 | Bard Peripheral Vascular, Inc |
10 | 一次性活检针 | MC1810 | MC1810 | 国械注进20172141674 | 支 | 539.75 | 四川德润诚明科技有限公司 | Bard Peripheral Vascular, Inc |
11 | 一次性活检针 | MC1825 | MC1825 | 国械注进20172141674 | 支 | 539.75 | 四川德润诚明科技有限公司 | Bard Peripheral Vascular, Inc |
12 | 一次性活检针 | MC1610 | MC1610 | 国械注进20172141674 | 支 | 539.75 | 四川德润诚明科技有限公司 | Bard Peripheral Vascular, Inc |
13 | 胰岛素注射笔用针 | 0.23mmx4mm(32Gx5/32) | 国械注进20193141980 | 盒 | 14.7 | 上药华西(四川)医药有限公司 | 瑞士 Ypsomed AG(医沛生股份有限公司) | |
14 | 一次性使用精密过滤袋式输液器 | 250ml0.7*2 4TWSB | JT-ZJD-S | 国械注准20173144110 | 套 | 10.97 | 连云港煜胜医疗器械销售有限公司 | 上海金塔医用器材有限公司 |
15 | 子宫颈扩张球囊 | J-CRB-184000 | J-CRB-184000 | 国械注进20152183937 | 套 | 521.55 | 国药集团西南医药有限公司 | 美国CookOB/GYN(库克妇产科产品公司) |
16 | 伤口护理软膏 | 10g | / | 国械注许20183640068 | 支 | 448 | 国药集团西南医药有限公司 | 友合生化科技股份有限公司 |
17 | 一次性使用回缩式防针刺静脉采血器 | 0.7*20TWLB | JT-HSQ-B单翼型 | 国械注准20203220890 | 套 | 3.55 | 成都众诺医疗器械有限公司 | 上海金塔医用器械有限公司 |
18 | 宫腔用交联透明质酸钠凝胶 | 3ml | 3ml | 国械注准20153141542 | 盒 | 428.89 | 成都中岑医学科技有限公司 | 常州百瑞吉生物医药有限公司 |
19 | 鼻泪道再通管 | RS | RS | 鲁械注准20162660240/鲁械注准20162160240 | 套 | 1280 | 成都星源达科技有限公司 | 济南润视医疗器械有限公司 |
20 | 鼻泪道再通管 | RT | RT | 鲁械注准20162660240/鲁械注准20162160240 | 套 | 1280 | 成都星源达科技有限公司 | 济南润视医疗器械有限公司 |
21 | 肛肠栓塞止痛止血材料 | 1.28g/枚 | 3枚/盒 50盒/中盒 | 赣械注准20192140360 | 枚 | 37 | 成都雷曼贸易有限公司 | 江西龙腾生物高科技有限公司 |
22 | 一次性使用喉罩气道导管 | 双腔型DLM4.0 | 双腔型 | 浙械注准20172080746/浙械注准20172660746 | 只 | 245 | 成都雷曼贸易有限公司 | 浙江海圣医疗器械有限公司 |
23 | 一次性使用喉罩气道导管(单腔) | 双腔型DLM3.0 | / | 浙械注准20172660746 | 只 | 245 | 成都雷曼贸易有限公司 | 浙江海圣医疗器械有限公司 |
24 | 雾化吸入器B06儿童直插面罩式 | YHRT-II | B06型 | 内械注准20182660004/内械注准20182080004 | 套 | 19.6 | 成都健科医疗器械有限公司 | 英华融泰医疗科技股份有限公司 |
25 | 雾化吸入器B06普通咬嘴式 | YHRT-Ⅱ | B06型 | 内械注准20182660004/内械注准20182080004 | 套 | 19.6 | 成都健科医疗器械有限公司 | 英华融泰医疗科技股份有限公司 |
26 | 一次性使用穿刺器 | LMTC-10/100-B | LMTC-10/100-B | 苏械注准20152020123 | 支 | 350 | 成都恒进医疗器械有限公司 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 |
27 | 一次性使用穿刺器 | LMTC-12/100-B | LMTC-12/100-B | 苏械注准20152020123 | 支 | 350 | 成都恒进医疗器械有限公司 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 |
28 | 一次性使用穿刺器 | LMTC-5/100-B | LMTC-5/100-B | 苏械注准20152020123 | 支 | 350 | 成都恒进医疗器械有限公司 | 常州洛克曼医疗器械有限公司 |
29 | 血糖试纸(葡萄糖氧化酶法) | GS300,50片/盒 | / | 国械注许20152400024 | 片 | 2.3 | 成都航泽医疗器械有限公司 | 华广生技股份有限公司大庆厂 |
30 | 一次性使用体外引流装置 | Fr12-2 | NPWD-1 | 鲁械注准20162140176 | 套 | 320 | 成都福康来商贸有限公司 | 威海世创医疗科技有限公司 |
31 | 一次性使用体外引流装置 | Fr18-2 | NPWD-1 | 鲁械注准20162140176 | 套 | 320 | 成都福康来商贸有限公司 | 威海世创医疗科技有限公司 |
32 | 结扎血管夹 | WD JZ L 4枚/板 | WD JZ L 4枚/板 | 国械注准20173464040 | 枚 | 66 | 成都福康来商贸有限公司 | 浙江微度医疗器械有限公司 |
33 | 结扎血管夹 | WD JZ M 4枚/板 | WD JZ M 4枚/板 | 国械注准20173024040/国械注准20173464040 | 枚 | 66 | 成都福康来商贸有限公司 | 浙江微度医疗器械有限公司 |
34 | 结扎血管夹 | WD JZ S 4枚/板 | WD JZ S 4枚/板 | 国械注准20173464040 | 枚 | 70 | 成都福康来商贸有限公司 | 浙江微度医疗器械有限公司 |
35 | 射频消融刀头 | FA D01S-1535 | FA D01S-1535 | 泸械注准20192010478 | 支 | 2900 | 成都凯源祥科技有限公司 | 方润医疗器械科技(上海)有限公司 |
36 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 800300200 | 800300200 | 浙械注准20172101006 | 支 | 1600 | 成都凯源祥科技有限公司 | 杭州锐健马斯汀医疗器械有限公司 |
37 | 一次性使用无菌刨削刀头 | 800200500 | 800200500 | 浙械注准20172101006 | 支 | 1650 | 成都凯源祥科技有限公司 | 杭州锐健马斯汀医疗器械有限公司 |
38 | 一次性使用脑室外引流装置 | Ⅰ(腰池) | Ⅰ型 | 国械注准20183661698 | 套 | 1225 | 成都康明心科技有限公司 | 天津市塑料研究所有限公司 |
39 | 一次性使用脑室外引流装置 | I(脑池) | I型 | 国械注准20183661698 | 套 | 1225 | 成都康明心科技有限公司 | 天津市塑料研究所有限公司 |
40 | 一次性使用不粘双极电凝镊 | BZN-Q-A-S(1.2*230) | BZN-Q-A-S(1.2*230) | 苏械注准20152010743 | 把 | 435 | 成都康明心科技有限公司 | 镇江恒生涓恩医疗器械有限公司 |
41 | 一次性包皮环切缝合器 | 15型 | 15型 | 赣械注准20162020001 | 盒 | 828 | 成都康明心科技有限公司 | 江西狼和医疗器械股份有限公司 |
42 | 一次性包皮环切缝合器 | 18型 | 18型 | 赣械注准20162020001 | 盒 | 828 | 成都康明心科技有限公司 | 江西狼和医疗器械股份有限公司 |
43 | 一次性包皮环切缝合器 | 21型 | 21型 | 赣械注准20162090001 | 盒 | 837 | 成都康明心科技有限公司 | 江西狼和医疗器械股份有限公司 |
44 | 一次性包皮环切缝合器 | 26型 | 26型 | 赣械注准20162020001 | 盒 | 828 | 成都康明心科技有限公司 | 江西狼和医疗器械有限公司 |
45 | 一次性包皮环切缝合器 | 30型 | 30型 | 赣械注准20162020001 | 盒 | 828 | 成都康明心科技有限公司 | 江西狼和医疗器械股份有限公司 |
46 | 一次性使用静脉采血针 | 7#(0.7x25mm)LB黑色 | RQ/ CXR | 国械注准20153221742 | 支 | 0.27 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
47 | 真空采血管 | 2ml | EDTA-K₂ W | 川械注准20192220020 | 支 | 0.71 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
48 | 真空采血管 | 黑色 1.6ml | 柠檬酸钠(1:4) | 川械注准20192220020 | 支 | 0.56 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
49 | 真空采血管 | 红色 5ml | 促凝剂 | 川械注准20192220020 | 支 | 0.79 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
50 | 真空采血管 | 黄色 5ml | 分离胶/促凝剂 | 川械注准20192220020 | 支 | 0.54 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
51 | 真空采血管 | 灰色 2ml | 氟化钠/EDTA-K₂ | 川械注准20192220020 | 支 | 0.53 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
52 | 真空采血管 | 蓝色 3ml | 柠檬酸钠(1:9) | 川械注准20192220020 | 支 | 0.53 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
53 | 真空采血管 | 绿色 5ml | NH(肝素钠) | 川械注准20192220020 | 支 | 0.72 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
54 | 真空采血管 | 紫色 2ml | EDTA-K₂ | 川械注准20192220020 | 支 | 0.71 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
55 | 真空采血管 | 紫色 6ml | EDTA-K₂ | 川械注准20192220020 | 支 | 0.95 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 |
56 | 一次性使用高频止血钳 | FD-411UR | FD-411UR | 国械注进20173011608 | 个 | 1550 | 成都兆兴民泰商贸有限公司 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
57 | 一次性使用黏膜切开刀 | KD-650Q | KD-650Q | 国械注进20173016674 | 个 | 2639.25 | 成都兆兴民泰商贸有限公司 | 奥林巴斯医疗株式会社 |
58 | 一次性使用三级球囊扩张导管 | MBD-0855-18 | MBD-0855-18 | 苏械注准20162021000 | 2300 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | |
59 | 取石球囊导管 | M00547110 | M00547110 | 国械注进20162022654 | 根 | 1736 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
60 | 一次性使用取石网篮 | SEB-A-25/50-7/200 | SEB-A-25/50-7/200 | 苏械注准20162020992 | 1160 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | |
61 | 一体式取石/碎石网篮 | M00510890 | M00510890 | 国械注进20172226280 | 2380 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation | |
62 | 7环套扎器 | M00542251 | M00542251 | 国械注进20162020733 | 套 | 2115 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
63 | 可旋转重复开闭软组织夹 | ROCC-D-26-195-C | ROCC-D-26-195-C | 苏械注准20152020125 | 套 | 217 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 |
64 | 可旋转重复开闭软组织夹 | R0CC-D-26-195 | R0CC-D-26-195 | 苏械注准20152020125 | 套 | 129.99 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 |
65 | 一次性使用括约肌切开刀 | M00545150 | M00545150 | 国械注进20173010673 | 把 | 2100 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
66 | 鼻胆引流导管 | NBDS-A-7/250-P | NBDS-A-7/250-P | 苏械注准20142140419 | 364.5 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | |
67 | 鼻胆引流导管 | NBDS-B-7/250-P | NBDS-B-7/250-P | 苏械注准20142140419 | 332 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 | |
68 | 导丝 | M00556581 | M00556581 | 国械注进20162022868 | 根 | 2090 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 波士顿科学公司 Boston Scientific Corporation |
69 | 覆硅胶膜食道支架系统 | MTN-SE-S-20/60-A-8/650 | / | 国械注准20163131421 | 套 | 2500 | 成都志康和佳医疗器械有限公司 | 南微医学科技股份有限公司 |
70 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 45C(白) | QLCEL | 苏械注准20192020034 | 把 | 2091 | 上海贝同贸易商行 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 |
71 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 45C(鹰嘴) | QLCEL | 苏械注准20192020034 | 把 | 2091 | 上海贝同贸易商行 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 |
72 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 60A(黑) | QLCEL | 苏械注准20192020034 | 把 | 1800 | 上海贝同贸易商行 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 |
73 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 60B(紫色) | QLCEL | 苏械注准20192020034 | 把 | 1500 | 上海贝同贸易商行 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 |
74 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | 60P(金) | QLCEL | 苏械注准20192020034 | 把 | 1500 | 上海贝同贸易商行 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 |
75 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | Ⅱ | QLCE | 苏械注准20192020034 | 把 | 2800 | 上海贝同贸易商行 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 |
76 | 一次性使用腔镜切割吻合器及组件 | QLCE-Ⅱ | QLCE-Ⅱ | 苏械注准20192020034 | 把 | 2800 | 上海贝同贸易商行 | 江苏钱璟医疗器械有限公司 |
77 | TiNi环抱式接骨器 | 4HL I I | 12-45 | 国械注准20153130346 | 个 | 1062 | 四川德豪医药有限责任公司 | 兰州西脉记忆合金股份有限公司 |
78 | 组合式外固定支架 | WGDZ01(杆杆夹) | WGDZ01 | 苏械注准 20182040091 | 支 | 858 | 四川德豪医药有限责任公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 |
79 | 组合式外固定支架 | WGDZ01(连接杆) | WGDZ01 | 苏械注准 20182040091 | 支 | 1950 | 四川德豪医药有限责任公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 |
80 | 组合式外固定支架 | WGDZ01(针管夹) | WGDZ01 | 苏械注准 20182040091 | 支 | 1490 | 四川德豪医药有限责任公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 |
81 | 微量泵延长管 | YV-1A | YV-1A | 国械注准20143142360 | 支 | 0.89 | 四川华达鑫科技有限公司 | 浙江玉升医疗器械股份有限公司 |
82 | 可吸收性外科缝线 | RU40900 | 0 | 国械注准20193021910 | 包 | 27 | 四川华达鑫科技有限公司 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 |
83 | 可吸收性外科缝线 | RU37902 | 2-0 | 国械注准20193021910 | 包 | 23.9 | 四川华达鑫科技有限公司 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 |
84 | 可吸收性外科缝线 | RU26753 | 3-0 | 国械注准20193021910 | 包 | 25 | 四川华达鑫科技有限公司 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 |
85 | 可吸收性外科缝线 | JE2447 | 4-0 | 国械注准20193021910 | 包 | 30 | 四川华达鑫科技有限公司 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 |
86 | 可吸收性外科缝线 | RU22754 | 4-0 | 国械注准20193021910 | 包 | 24.5 | 四川华达鑫科技有限公司 | 南通华尔康医疗科技股份有限公司 |
87 | 一次性使用有创压力传感器 | PT-01 | PT-01 | 国械注准20173070086 | 套 | 189 | 四川华达鑫科技有限公司 | 深圳安特医疗股份有限公司 |
88 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/SII | AS-E/SII | 国械注准20163082381/国械注准20163662381 | 套 | 59 | 四川华达鑫科技有限公司 | 江苏省华星医疗器械实业有限公司 |
89 | 一次性使用呼吸机管路 | 普通回路型 成人1.6M | 普通回路型 成人1.6M | 粤械注准20152081317 | 个 | 84 | 四川华达鑫科技有限公司 | 斯莱达医疗用品(惠州)有限公司 |
90 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | RDS-0709(70mm-90mm) | RDS-0709(70mm-90mm) | 国械注准20173464684 | 片 | 10800 | 四川华达鑫科技有限公司 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 |
91 | 可吸收硬脑(脊)膜补片 | RDS-4(40mm-60mm) | RDS-4(40mm-60mm) | 国械注准20173464684 | 片 | 6614 | 四川华达鑫科技有限公司 | 广州迈普再生医学科技股份有限公司 |
92 | 一次性使用引流袋 | 1500ml | 1020 | 苏械注准20162140765/苏械注准20162660765 | 个 | 11.79 | 四川华润医疗器械有限公司 | 美昕医疗器械(昆山)有限公司 |
93 | 水胶体敷料 | 10cm*10cm | 33533 | 国械注进20163142354/国械注进20163142354 | 片 | 19.1 | 四川华润医疗器械有限公司 | 康乐保公司 Coloplast A/S |
94 | 水胶体敷料 | 10cm*10cm | 3110 | 国械注进20163642354/国械注进20163142354 | 片 | 37.17 | 四川华润医疗器械有限公司 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 |
95 | 水凝胶敷料 | 25g | 3903 | 国械注进20163642356/国械注进20163142356 | 支 | 57.5 | 四川华润医疗器械有限公司 | 康乐保(中国)医疗用品有限公司 |
96 | 泡沫敷料 | 12.5cm*12.5cm | 3420 | 国械注进20163144881 | 片 | 38.21 | 四川华润医疗器械有限公司 | 康乐保公司Coloplast A/S |
97 | 藻酸盐敷料 | 3cm*44cm | 3740 | 国械注进20163145062 | 卷 | 57.5 | 四川华润医疗器械有限公司 | 艾目思医疗仪器有限公司Advanced Medical |
98 | 一次性使用吸痰管 | 封闭式吸痰管:FY-CL-I 4.0mm(12F) | / | 苏械注准20172080650 | 根 | 65.11 | 四川亿豪升医疗科技有限公司 | 南京逢源医疗用品有限公司 |
99 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | AC401A | / | 苏械注准20142010439 | 把 | 2800 | 四川亿豪升医疗科技有限公司 | 江苏邦士医疗科技有限公司 |
100 | 一次性双极射频等离子体手术电极 | AC403 | / | 苏械注准20142010439 | 把 | 3040 | 四川亿豪升医疗科技有限公司 | 江苏邦士医疗科技有限公司 |
101 | 腹腔镜手术器械(持针钳) | φ5*330mm | FH2008.1 | 浙械注准20152020371 | 把 | 1600 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
102 | 腹腔镜手术器械(持针钳) | φ5*330mm | φ5*330mm | 浙械注准20152020371 | 把 | 1700 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
103 | 腹腔镜手术器械(冲洗器) | Φ5mm*330mm | Φ5mm*330mm | 浙械注准20152020371 | 把 | 1200 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
104 | 腹腔镜手术器械(冲洗器) | Φ10mm*330mm | Φ10mm*330mm | 浙械注准20152020371 | 支 | 930 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
105 | 腹腔镜手术器械(穿刺器) | φ5.5mm | φ5.5mm | 浙械注准20152020371 | 套 | 1800 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
106 | 腹腔镜手术器械(穿刺器) | φ10.5mm | φ10.5mm | 浙械注准20152020371 | 套 | 1800 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
107 | 腹腔镜手术器械(大型分离钳) | 90° φ 10mm | 90° φ 10mm | 浙械注准20152020371 | 把 | 1600 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
108 | 腹腔镜手术器械(分离钳) | φ5*330mm | HF2005.2 | 浙械注准20152020371 | 把 | 1490 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
109 | 腹腔镜手术器械(分离钳) | φ5*330mm | HF2005.2 | 浙械注准20152020371 | 把 | 1490 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
110 | 腹腔镜手术器械(腹腔剪) | φ5*330mm | HF2006.3 | 浙械注准20152020371 | 把 | 1390 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
111 | 腹腔镜手术器械(气腹针)z | / | / | 浙械注准20152020371 | 支 | 450 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
112 | 高频内窥镜手术器械(单极电缆线) | 3米加固 | 加固 | 国械注准20163010187 | 根 | 330 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
113 | 高频内窥镜手术器械(电棒) | φ5*330mm | φ5*330mm | 国械注准20163010187 | 支 | 930 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
114 | 高频内窥镜手术器械(电钩) | 高温陶瓷头 | 高温陶瓷头 | 国械注准20163010187 | 支 | 930 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
115 | 高频内窥镜手术器械(电切环) | 单极环状 | 订做 | 国械注准20163010187 | 支 | 550 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
116 | 高频内窥镜手术器械(电切环) | 单极环状 | 单极环状 | 国械注准20163010187 | 支 | 550 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
117 | 高压气腹管 | 进口型 | - | 浙械注准20172540756 | 套 | 1000 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐精锐医疗器械有限公司 |
118 | 单极电缆线 | 3米加固型 | 3米加固型 | 国械注准20163010187 | 根 | 330 | 成都市成长医疗器械有限公司 | 桐庐万禾医疗器械有限公司 |
119 | 可控式吸痰管 | DRE- PE 14F(4.67mm*300mm) | / | 陕械注准20192080031 | 根 | 7.15 | 成都龙瑞医疗器材有限公司 | 宝鸡市德尔医疗器械制造有限责任公司 |
120 | 一次性使用引流袋 | 防逆Ⅰ型:1000ml | / | 苏械注准20172140999 | 个 | 11.98 | 成都龙瑞医疗器材有限公司 | 苏州伟康医疗器械有限公司 |
121 | 麻醉咽喉镜 | BN-IV-C 成人型 | / | 苏械注准20212081150 | 套 | 340 | 成都龙瑞医疗器材有限公司 | 江苏百诺医疗科技有限公司 |
122 | 防褥疮气床垫 | cs21-6J | / | 鲁械注准20152150345 | 套 | 430 | 成都龙瑞医疗器材有限公司 | 烟台晨曙电子科技有限公司 |
123 | 欧姆龙电子血压计 | 1台/盒 | HEM-6160(腕式) | 辽械注准20172070053 | 台 | 285 | 成都龙瑞医疗器材有限公司 | 欧姆龙(大连)有限公司 |
124 | 电子血压计 | 1台/盒 | HEM-8102K(上臂式) | 辽械注准20162070146 | 台 | 285 | 成都龙瑞医疗器材有限公司 | 欧姆龙(大连)有限公司 |
125 | 一次性使用鼻氧管 | 双鼻式2m | 双鼻式2m | 苏械注准20172561524 | 支 | 1.04 | 成都康冠贸易有限公司 | 扬州市双菱医疗器械有限公司 |
126 | 负压吸引器 | / | YF-X1 | 浙械注准20142140148 | 套 | 135 | 成都康冠贸易有限公司 | 余姚市宇峰医疗器械有限公司 |
127 | 医用棉签 | 20cm | 10*20 | 豫械注准20182140771 | 包 | 17.8 | 成都康冠贸易有限公司 | 河南亚太医疗用品有限公司 |
128 | 医用棉签 | 5支/包 | EM522/M5 2.2*110 | 川械注准20162140259 | 包 | 22 | 成都康冠贸易有限公司 | 成都市新津事丰医疗器械有限公司 |
129 | 医用棉球 | 大号1*5 | 大号1*5 | 豫械注准20182140770 | 包 | 1.1 | 成都康冠贸易有限公司 | 河南亚太医疗用品有限公司 |
130 | 经皮穿刺针 | 3.0*41 | PD | 鲁械注准20172020543 | 支 | 380 | 成都康冠贸易有限公司 | 淄博明远工贸有限公司 |
131 | 医用面罩(麻醉面罩) | 可充气M5 | Y-A-3# | 苏械注准20172661540 | 只 | 12.03 | 成都康冠贸易有限公司 | 泰州市美诺医疗器械有限公司 |
132 | 医用面罩(麻醉面罩) | 可充气M5 | Y-A-2# | 苏械注准20172081540 | 只 | 12.03 | 成都康冠贸易有限公司 | 泰州市美诺医疗器械有限公司 |
133 | 医用面罩(麻醉面罩) | 可充气M5 | Y-A-1# | 苏械注准20172661540 | 只 | 12.03 | 成都康冠贸易有限公司 | 泰州市美诺医疗器械有限公司 |
134 | 一次性使用口咽通气道 | 中央通道型 | / | 粤械注准20182080769 | 个 | 4.3 | 成都康冠贸易有限公司 | 广州维力医疗器械股份有限公司 |
135 | 一次性使用钻头 | 31113069 3mm | 31113069 3mm | 国械注进20162044471 | 把 | 1900 | 四川星银长新药业有限公司 | 美国Medtronic Xomed,Inc.(美敦力) |
136 | 一次性使用钻头 | 31313069U | 31313069U | 国械注准进20162214471 | 把 | 1900 | 四川星银长新药业有限公司 | 美国Medtronic Xomed,Inc.(美敦力) |
137 | 一次性使用刀头 | 1884006 | 国械注进20162042506 | 支 | 1750 | 四川星银长新药业有限公司 | 美国Medtronic Xomed,Inc.(美敦力) | |
138 | 一次性使用刀头 | 1884008 | 国械注进20162042506 | 支 | 1675 | 四川星银长新药业有限公司 | 美国Medtronic Xomed,Inc.(美敦力) | |
139 | 一次性使用刀头 | 1884012 | 国械注进20162042506 | 支 | 2300 | 四川星银长新药业有限公司 | 美国Medtronic Xomed,Inc.(美敦力) | |
140 | 一次性使用刀头 | 1884016 | 国械注进20162042506 | 支 | 2050 | 四川星银长新药业有限公司 | 美国Medtronic Xomed,Inc.(美敦力) | |
141 | 听小骨置换假体 | 650 | 650 | 国械注进20173461433 | 个 | 5697.63 | 四川星银长新药业有限公司 | Synthes GmbH. |
二 、公示期:一个工作日
三、联系人:李老师
联系电话:18190780395
2024年8月8日
扫一扫 手机端浏览