公示
发布时间:2019-09-04 10:02
分享到:
根据2019年8月19日《四川护理职业学院附属医院关于招聘护士的公告》及2019年8月20日《四川护理职业学院附属医院关于招聘财务人员的公告》,经2019年9月2日笔试、面试等程序,确定王珊、陈贵珍、吴珊为我院拟录用人员,现予以公示。
2019年9月招聘护士总成绩汇总表 | ||||||
姓名 | 操作成绩 (占比25%) | 笔试成绩 (占比25%) | 面试成绩 (占比50%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
王 珊 | 95.00 | 73.00 | 82.83 | 83.42 | 1 | 是 |
陈贵珍 | 98.00 | 59.00 | 87.67 | 83.08 | 2 | 是 |
邓文君 | 97.00 | 62.50 | 84.50 | 82.13 | 3 | 否 |
王 婧 | 97.00 | 62.00 | 82.17 | 80.83 | 4 | 否 |
蒋世瑜 | 93.00 | 60.00 | 76.00 | 76.25 | 5 | 否 |
牛小艳 | 96.00 | 57.00 | 76.00 | 76.25 | 6 | 否 |
袁 娇 | 97.00 | 52.00 | 77.17 | 75.83 | 7 | 否 |
何 丽 | 95.00 | 44.50 | 76.83 | 73.29 | 8 | 否 |
2019年9月招聘财务人员成绩汇总表 | |||||
姓名 | 笔试成绩 (占比40%) | 面试成绩 (占比60%) | 总成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
吴 珊 | 52.00 | 93.00 | 76.60 | 1 | 是 |
代佩岑 | 60.00 | 87.33 | 76.40 | 2 | 否 |
雷春梅 | 35.00 | 88.33 | 67.00 | 3 | 否 |
公示期为5个工作日,时间从2019年9月5日至9月11日。
四川护理职业学院附属医院
2019年9月4日
扫一扫 手机端浏览